Conozca la Oferta Colombiana
COLOMBIA EN CIFRAS
Razones para comprar en Colombia
Con un alto puntaje de satisfacción, en 2016 Colombia se ubicó por encima de Brasil (6,5), España (6,4) y Francia (6,0) en el índice de énfasis en la satisfacción del cliente en las empresas, siendo el país latinoamericano mejor evaluado con un puntaje de 6,9 sobre 10.
De los trece países evaluados en el índice de énfasis en la satisfacción del cliente en las empresas, Colombia ocupó el cuarto lugar, después de tres grandes potencias: Hong Kong con un puntaje de 8,3, Estados Unidos con 8,2 y Holanda con 7,4.
Así mismo, la mano de obra colombiana es competitiva en términos salariales frente a otros países de la región. Nuestro país se caracteriza por su calidad, contando con empresas nacionales con certificaciones internacionales como:
- TPAT (Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo).
- BASC (Alianza Empresarial para un Comercio Seguro)
- APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), seguridad alimentaria.
- Global GAP-Seguridad alimentaria.
- ISO 9000 (Sistema de gestión de la calidad).
- ISO 14000 (Sistema de gestión medioambiental).
- Alimentos ecológicos (OKO-CCOF).
- CE, UL, SAE, NOM, Joint Commission, entre otros.
PAÍS | VALIDEZ | TÍTULO DEL ACUERDO |
AELC | En vigor con Suiza y Liechtenstein desde el 1 de julio de 2011. El 1 de septiembre de 2014 entró en vigor el acuerdo con Noruega. El 1 de octubre de 2014 entró en vigor con Islandia. Ley 1372 de 2010. Aprobada por la sentencia C-941 de 2010. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC (AELC). |
ESPAÑA | Vigente a partir del 22 de septiembre de 2007. Ley 1069 de 2006. Aprobada por la Sentencia C-309 de 2007. | Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. |
SUIZA | En vigor desde el 6 de octubre de 2009. Ley 1198 de 2008. Aprobada por la Sentencia C-150 de 2009. | Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre promoción y protección recíproca de inversiones. |
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE | Vigente a partir del 10 de octubre de 2014. Ley 1464 de 2011. Aprobada mediante Sentencia C-169 de 2012. | Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de las Inversiones. |
PAÍS | VALIDEZ | TÍTULO DEL ACUERDO |
CHINA | En vigor desde el 2 de julio de 2012. Firmada en noviembre de 2008. Ley 1462 de 2011. Aprobada por la Sentencia C-199 de 2012. | Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China. |
INDIA | En vigor desde el 3 de julio de 2012. Firmada el 10 de noviembre de 2009. Ley 1449 de 2011. Aprobada mediante Sentencia C-123 de 2012. | Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India. |
JAPÓN | Vigente a partir del 11 de septiembre de 2015. Ley 1720 de 2014. Sentencia C - 286 de 2015. | Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de las Inversiones. |
COREA DEL SUR | Vigente a partir del 15 de julio de 2016. Ley 1747 de 2014. Sentencia C-184 de 2016. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea. |
PAÍS | VALIDEZ | TÍTULO DEL ACUERDO |
MÉXICO | En vigor desde 1995. Ley 172 de 1994. Aprobada mediante Sentencia C-178 de 1995. Decreto 2676 de 2011 y modifica Protocolo Ley 1457 de 2011. Aprobado mediante sentencia C-051 de 2012. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos. |
CUBA | En vigor desde 1996. Ley 245 de 1995. Aprobada por la sentencia C-379 de 1996. | Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. |
CHILE | Vigente a partir del 8 de mayo de 2009. Ley 1189 de 2008. Aprobada mediante Sentencia C-031 de 2009. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile. |
TRIÁNGULO NORTE (Guatemala, El Salvador y Honduras) | En vigor. Con Guatemala está en vigor desde el 12 de noviembre de 2009, El Salvador desde el 1 de febrero de 2010 y Honduras desde el 27 de marzo de 2010. Ley 1241 de 2008. Aprobada mediante Sentencia C-446 de 2009. | |
CANADÁ | Vigente a partir del 15 de agosto de 2011. Ley 1363 de 2009. Aprobada mediante Sentencia C-608 de 2010. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá. |
ESTADOS UNIDOS | Vigente a partir del 15 de mayo de 2012. Ley 1143 de 2007 y Ley 1166 de 2007. Aprobadas mediante Sentencias C-750 y 751 de 2008, respectivamente. | Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. |
PERÚ | Vigente a partir del 30 de diciembre de 2010. Ley 1342 del 31 de julio de 2009. Aprobada mediante Sentencia C-377 de 2010. | Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre promoción y protección recíproca de inversiones. |
COSTA RICA | Vigente a partir del 1 de agosto de 2016. Ley 1763 de 2015. Sentencia C-157 de 2016. | Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Costa Rica. |
ALIANZA DEL PACÍFICO (Protocolo adicional) | Vigente a partir del 1 de mayo de 2016. Ley 1721 del 27 de junio de 2014. Sentencia C-620 de 2015. | Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú. |
La disposición del Gobierno Nacional para implementar herramientas como ésta, impulsada desde 2008 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, contribuye al desarrollo empresarial del país.
Además de optimizar los procesos productivos de la industria nacional, promueve entornos más competitivos y empresas más sólidas y rentables. Esto favorece a sectores con altas posibilidades de exportación de sus productos, gracias a la sinergia entre los sectores público y privado.
Gracias a esta alianza, el país cuenta con el desarrollo de diferentes sectores de clase mundial, incluyendo servicios, manufactura y agricultura.