icono (No escribir ni agregar nada)
titulo (No escribir ni agregar nada)
La siguiente información es de carácter informativo y menciona los presupuestos ejecutados por PROCOLOMBIA.
Nota: Valores en millones de pesos
2023
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 125.887 | 118.196 | 94% |
GASTOS OPERATIVOS | 53.006 | 41.393 | 78% |
TOTAL | 178.893 | 159.588 | 89% |
2022
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 114.429 | 109.849 | 96% |
GASTOS OPERATIVOS | 35.571 | 32.650 | 92% |
TOTAL | 150.000 | 142.499 | 95% |
2021
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 116.896 | 110.217 | 94% |
GASTOS OPERATIVOS | 33.104 | 30.985 | 94% |
TOTAL | 150.000 | 141.202 | 94% |
2020
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 100.753 | 96.861 | 96% |
GASTOS OPERATIVOS | 35.590 | 32.601 | 92% |
TOTAL | 136.343 | 129.462 | 95% |
2019
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 106.754 | 95.671 | 90% |
GASTOS OPERATIVOS | 37.431 | 33.542 | 90% |
TOTAL | 144.185 | 129.214 | 90% |
2018
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 127.353 | 110.852 | 87% |
GASTOS OPERATIVOS | 39.260 | 34.570 | 88% |
TOTAL | 166.613 | 145.421 | 87% |
2017
Concepto | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 107.593 | 93.102 | 87% |
GASTOS OPERATIVOS | 35.061 | 31.363 | 89% |
TOTAL | 142.654 | 124.465 | 87% |
2016
Concepto | Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 98.893 |
GASTOS OPERATIVOS | 32.014 |
TOTAL | 130.907 |
2015
Concepto | Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 92.869 |
GASTOS OPERATIVOS | 29.131 |
TOTAL | 122.000 |
2014
Concepto | Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 104.014 |
GASTOS OPERATIVOS | 28.068 |
TOTAL | 132.082 |
2013
Concepto | Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 102.742 |
GASTOS OPERATIVOS | 25.493 |
TOTAL | 128.235 |
2012
ConceptoConcepto | Ejecución |
GASTOS DE PROMOCIÓN | 101.422 |
GASTOS OPERATIVOS | 23.575 |
TOTAL | 124.997 |